Para los pronósticos de los equipos portugueses, hemos contado con Juan Carlos Rodríguez dos Santos, un experto del fútbol portugués.
La primera columna hecha por José Padilla, la segunda por Nacho Fajarnés.
1. 1 |
2. X
3. 2
4. 2
5. 2
6. X
7. 1
8. 1
9. 1
10. 2
11. 2
12. X
13. X
14. 1
15. 2
1 | Man. United | Shakhtar | 1 | |||||
2 | R.Sociedad | Bayer Leverkusen | X | |||||
3 | Galatasaray | Juventus | 1 | |||||
4 | Kobenhavn | R.Madrid | X | |||||
5 | Benfica | PSG | X | |||||
6 | Olympiacos | Anderlecht | 1 | |||||
7 | Bayern | Manchester City | 1 | |||||
8 | Schalke | Basel | X | |||||
9 | Chelsea | Steaua | 1 | |||||
10 | Marseille | Borussia Dortmund | 2 | |||||
11 | Austria Wien | Zenit | 2 | |||||
12 | At.Madrid | Porto | 2 | |||||
13 | Milan | Ajax | 1 | |||||
14 | Barcelona | Celtic | 1 | |||||
15 | Nápoles | Arsenal | 1 |
Publicar un comentario